英国前100名毕业生雇主
留学生在英国找工作一直是一个备受关注的话题。近期,根据英国前100名毕业生雇主排名,留学生们可以更加明晰地了解英国就业市场的现状。这排名包含了今年的排名、去年的排名、公司的英文名、公司中文名、招聘数量、以及2022年发放的工签数量(含社招)。此外,你还可以获取到起薪、最低学位要求、申请截止日期和申请链接等重要信息。
对于留学生求职英国,这些排名数据可作为有力的参考,帮助他们更好地规划自己的职业生涯。留学生在英国找工作需要考虑众多因素,包括英国留学生工作签证申请、英国求职网站和平台的选择、CV制作技巧、面试技巧,以及工资待遇等。此外,了解英国的求职市场趋势、雇主招聘要求、薪资水平,以及不断更新的求职信息都对留学生的职业发展至关重要。
如果你是一名留学生,务必要关注英国的工作机会,查找合适的英国求职网站和招聘信息,以获取最新的职位空缺。此外,还要学习英国的求职技巧,提高自己在英国就业市场的竞争力。英国的工作签证制度也需要留学生了解,以确保自己符合相关要求。
英国毕业生求职市场一直是备受瞩目的领域,希望通过这些排名和相关信息,留学生们能够更好地理解英国求职市场的动态,为他们的职业生涯做出明智的决策。同时,留学生也可以通过参考英国求职专家的建议、分享求职经验以及关注求职的新趋势,为自己的职业规划提供有力支持。
24排名 | 23排名 | 公司英文名 | 公司中文名 | 招聘数量 | 2023年发放工签数量 (含社招) | 起薪 | 最低学位要求 | 申请截止日期 | 职位咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PWC | 普华永道 | 1,800 多个毕业生职位 | 1845 | 竞争力的薪酬 | 接受任何学位 | 申请 | |
2 | 2 | CIVIL SERVICE | 公务员 | 1,000 个毕业生就业机会 | —— | 竞争力的薪酬 | 2.2 | 申请 | |
3 | 3 | NHS | NHS | 250 个毕业生职位 | 40483(没看错,不过大多数是医护人员,也就是护士和医生) | £27,702+ | 2.2 | 申请 | |
4 | 4 | DELOITTE | 德勤 | 1303 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
5 | 1 | BBC | 英国广播公司 | 88 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
6 | 6, | EY | EY | 竞争力的薪酬 | 申请 | ||||
7 | 11 | J.P. MORGAN | 摩根 | 200+ 毕业生职位 | 1229 | 竞争力的薪酬 | 申请 | ||
8 | 5 | 谷歌 | 2295 | 竞争力的薪酬 | 申请 | ||||
9 | 10 | BARCLAYS | 巴克莱银行 | 140 | £50000 | 申请 | |||
10 | 9 | ALDI | 阿尔迪 | 900+ 毕业生职位 | 1029 | 竞争力的薪酬 | 申请 | ||
11 | 8 | KPMG | KPMG | 1979 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
12 | 20 | LLOYDS BANKING GROUP | 劳埃德银行集团 | 200个毕业生就业机会 | 2421 | £28,000-£36,000 | 全年招聘 | 申请 | |
13 | 13 | HSBC | 汇丰银行 | 565 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
14 | 16 | GOLDMAN SACHS | 高盛 | 150 | £31400 | 申请 | |||
15 | 15 | TEACH FIRST | 教育优先 | 1,750 个毕业生职位 | 15 | 竞争力的薪酬 | 全年招聘 | 申请 | |
16 | 17 | CLIFFORD CHANCE | 高伟绅律师事务所 | —— | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
17 | 25 | ASTRAZENECA | 阿斯利康 | 100个毕业生就业机会 | 114 | 竞争力的薪酬 | 30 Nov 2024 | 申请 | |
18 | 18 | MCKINSEY & COMPANY | 麦肯锡公司 | 975 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
19 | 19 | LOREAL | 欧莱雅 | 25-35个毕业生职位 | —— | £33000 | 申请 | ||
20 | 14 | GSK | GSK | 332 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
21 | 12 | AMAZON | 亚马逊 | 179 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
22 | 29 | ARUP | ARUP | 143 个毕业生职位 | —— | 竞争力的薪酬 | Jan 2025 | 申请 | |
23 | 21 | UNILEVER | 联合利华 | 100个毕业生就业机会 | 179 | 竞争力的薪酬 | 14 Dec 2024 | 申请 | |
24 | 35 | A&O SHEARMAN | A&O谢尔曼 | 185 个毕业生职位 | 194 | 竞争力的薪酬 | Early 2025 | 申请 | |
25 | 34 | ROLLS-ROYCE | 劳斯莱斯 | 100+ 毕业生职位 | 287 | 竞争力的薪酬 | 申请 | ||
26 | 31 | P&G | P&G | 27 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
27 | 28 | BAE SYSTEMS | BAE系统 | 435 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
28 | 24 | NEWTON | 牛顿 | 74 | £34000 | 申请 | |||
29 | 36 | NATWEST GROUP | 纳维斯特集团 | 214 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
30 | 40 | BP | BP | 236 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
31 | 23 | LINKLATERS | 林克斯律师事务所 | 100个毕业生就业机会 | 83 | 竞争力的薪酬 | 申请 | ||
32 | 33 | BCG | BCG | 598 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
33 | 43 | POLICE NOW | 警察现在 | 419 | 竞争力的薪酬 | 26 Oct 2024 | 申请 | ||
34 | 32 | MORGAN STANLEY | 摩根士丹利 | 无固定配额 | 195 | 竞争力的薪酬 | 申请 | ||
35 | 38 | IBM | 国际商用机器公司 | —— | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
36 | 39 | PENGUIN | 企鹅 | 350 个毕业生职位 | 491 | £33500 | 全年招聘 | 申请 | |
37 | 79 | BLACKROCK | 黑石 | 95 个毕业生职位 | 34 | 竞争力的薪酬 | 详情见官网 | 申请 | |
38 | 27 | APPLE | 苹果 | 150+ 毕业生职位 | 659 | £32000 | 申请 | ||
39 | 48 | ROYAL NAVY | 皇家海军 | —— | £26,500-£30,000 | 申请 | |||
40 | 49 | PFIZER | 功率放大器 | 1007 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
41 | 46 | ATKINSREALIS | 阿特金斯雷亚利斯 | 232 个毕业生职位 | 628 | 竞争力的薪酬 | 申请 | ||
42 | 59 | JLR | 捷豹路虎 | 227 | 因岗位而异 | 申请 | |||
43 | 41 | SKY | 天空电视 | 0 | 因岗位而异 | 申请 | |||
44 | 30 | MICROSOFT | 微软 | 400+ 毕业生职位 | 71 | 因岗位而异 | 申请 | ||
45 | 44 | FRESHFIELDS | 富而德律师事务所 | 77 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
46 | NEW | ITV | 独立电视公司 | 385 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
47 | 53 | ACCENTURE | 埃森哲 | —— | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
48 | 26 | LIDL | 利德尔 | —— | £27000 | 申请 | |||
49 | 37 | SLAUGHTER AND MAY | 司力达律所 | 26 | 因岗位而异 | 申请 | |||
50 | 56 | JANE STREET | 简街 | 220 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
51 | 22 | UNLOCKED GRADUATES | 解锁毕业生 | 50+ 毕业生职位 | 39 | 竞争力的薪酬 | 1 Dec 2024 | 申请 | |
52 | 80 | SHELL | 壳牌 | 152 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
53 | 47 | BRITISH ARMY | 英国军队 | 1702 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
54 | 69 | UBS | 瑞银 | 183 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
55 | 74 | MI5-THE SECURITY SERVICE | MI5-安全服务 | —— | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
56 | 45 | HERBERT SMITH FREEHILLS | 史密夫斐尔律所 | —— | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
57 | 64 | WHITE & CASE | 伟凯律师所 | 250+ 毕业生职位 | —— | 竞争力的薪酬 | Jan 2025 | 申请 | |
58 | 60 | BLOO MBERG | 彭博 | 75+ 毕业生职位 | 因岗位而异 | 申请 | |||
59 | 97 | ENTERPRISE MOBILITY | 企业移动力 | —— | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
60 | 57 | LOCAL GOVERNMENT | 地方政府 | —— | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
61 | 58 | CLYDE & CO | 克莱德公司 | 50 个毕业生职位 | 131 | 竞争力的薪酬 | Any degree accepted | 申请 | |
62 | 86 | LATHAM & WATKINS | 瑞生国际律所 | 61 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
63 | 62 | AECOM | AECOM | 500个毕业生就业机会 | 5 | 竞争力的薪酬 | Year-round recruitment | 申请 | |
64 | 73 | M&S | 玛莎百货 | 50 个毕业生职位 | 40 | 竞争力的薪酬 | See website for details | 申请 | |
65 | 75 | BANK OF AMERICA | 美国银行 | 95 个毕业生职位 | 45 | 竞争力的薪酬 | Dec 2024 | 申请 | |
66 | 83 | BRITISH AIRWAYS | 英国航空公司 | 10 | 竞争力的薪酬 | See website for details | 申请 | ||
67 | 42 | AIRBUS | 空中客车 | 120 个毕业生职位 | 190 | £30500 | Year-round recruitment | 申请 | |
68 | 55 | TESCO | 特易购 | 620 个毕业生职位 | 850 | 竞争力的薪酬 | Nov 2024 | 申请 | |
69 | 68 | BDO | 立信会计师事务所 | 347 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
70 | 99 | WSP | 科进集团 | 10 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
71 | 50 | DYSON | 戴森 | 10 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
72 | 51 | DLA PIPER | 欧华律务所 | 多达 50 个毕业生职位 | 24 | 竞争力的薪酬 | Deadline 1: 21 Jul 2025 Deadline 2: 31 Jan 2025 | 申请 | |
73 | 61 | SANTANDER | 桑坦德 | 5 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
74 | 82 | AON | 怡安咨询 | 200+ 毕业生职位 | —— | £34414 | Varies by function | 申请 | |
75 | 89 | CITI | 花旗 | 266 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
76 | 78 | SIEMENS | 西门子 | 100+ 毕业生职位 | 20 | £25,000-£28,000 | 申请 | ||
77 | NEW | IRWIN MITCHELL | 欧文米切尔 | 48 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
78 | 71 | MCDONALD'S | 麦当劳 | —— | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
79 | 54 | BAIN & COMPANY | 贝恩公司 | 100+ 毕业生职位 | 172 | 竞争力的薪酬 | Varies by function | 申请 | |
80 | 81 | BANK OF ENGLAND | 英格兰银行 | —— | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
81 | NEW | ROYAL AIR FORCE | 皇家空军 | 71 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
82 | 72 | HOGAN LOVELLS | 霍金路伟国际律所 | 200个毕业生就业机会 | 15 | 竞争力的薪酬 | 申请 | ||
83 | 84 | MOTT MACDONALD | 莫特·麦克唐纳 | 100个毕业生就业机会 | 63 | £30,000-£33,000 | Varies by function | 申请 | |
84 | NEW | TRANSPORT FOR LONDON | 伦敦交通 | 238 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
85 | 52 | VODAFONE | 沃达丰 | 700+ 毕业生职位 | 5 | 竞争力的薪酬 | 2.1 Degree | 申请 | |
86 | 92 | SECRET INTELLIGENCE SERVICE (MI6) | 秘密情报局 | 32个毕业生职位 | 97 | 因岗位而异 | 申请 | ||
87 | 93 | JACOBS | 雅各布工程 | —— | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
88 | N'EW | BMW GROUP | 宝马集团 | —— | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
89 | 67 | BT GROUP | BT集团 | 200+ 毕业生职位 | 685 | 竞争力的薪酬 | 2.1 Degree | 申请 | |
90 | NEW | NESTLE | 雀巢 | 350-400 个毕业生职位 | 235 | 竞争力的薪酬 | Any degree accepted | 申请 | |
91 | NEW | OLIVER WYMAN | 奥纬 | 29 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
92 | 77 | BAKER MCKENZIE | 贝克∙麦坚时国际律所 | 100+ 毕业生职位 | - | £36,733+ | Varies by function | 申请 | |
93 | 94 | FORVIS MAZARS | 富睿玛泽律所 | 34 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
94 | 96 | MARS | 玛氏 | 241 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
95 | 98 | CAPGEMINI | 凯捷 | 200个毕业生就业机会 | —— | £25,250-£34,000 | 申请 | ||
96 | 70 | DEUTSCHE BANK | 德意志银行 | —— | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
97 | 76 | SAVILLS | 第一太平戴维斯 | 1,600 个毕业生职位 | 15 | 竞争力的薪酬 | Any degree accepted | 申请 | |
98 | 90 | GRANT THORNTON | 致同 | 1322 | 竞争力的薪酬 | 申请 | |||
99 | NEW | ARM | ARM | 81 | 竞争力的薪酬 | 25 Nov 2024 | 申请 | ||
100 | NEW | DIAGEO | 帝亚吉欧 | 82 | 竞争力的薪酬 | 申请 |
CONTACT US
Get free UK job application resources!
Internship and graduate
Free 1-1 English resume editing meeting
Free OT, VI, and communication materials
Professional activities
Join the job search community